奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 87 | 157,236 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 28 | 125,788 | 中5+1 |
三等奖 | 156 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 599 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 13,005 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 22,437 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 27,494 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 679,495 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,039,815 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年02月16日,逾期作弃奖处理。