| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 94 | 149,042 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 30 | 119,233 | 中5+1 |
| 三等奖 | 254 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 665 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 15,887 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 20,520 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 42,000 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 664,995 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 6,943,475 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年02月12日,逾期作弃奖处理。