奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 59 | 270,955 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 21 | 216,764 | 中5+1 |
三等奖 | 165 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 606 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 11,086 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 20,457 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 28,686 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 605,091 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,753,258 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年02月02日,逾期作弃奖处理。