奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 75 | 209,832 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 14 | 167,865 | 中5+1 |
三等奖 | 261 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,410 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 18,116 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 31,645 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 43,477 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 823,154 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,337,859 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年01月26日,逾期作弃奖处理。