奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 15 | 6,929,543 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 10 | 5,543,634 | 中5+2 |
二等奖 | 104 | 147,931 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 35 | 118,344 | 中5+1 |
三等奖 | 271 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 827 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 22,070 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 26,721 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 50,753 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 870,004 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,713,811 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年01月24日,逾期作弃奖处理。