奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 8,695,944 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 6,956,755 | 中5+2 |
二等奖 | 164 | 61,063 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 48 | 48,850 | 中5+1 |
三等奖 | 318 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 2,010 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 27,228 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 51,862 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 47,832 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 1,144,871 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,872,622 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年01月19日,逾期作弃奖处理。