奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 90 | 163,618 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 28 | 130,894 | 中5+1 |
三等奖 | 180 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 704 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 16,419 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 23,845 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 36,247 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 748,610 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,771,611 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年01月12日,逾期作弃奖处理。