奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 13 | 8,662,429 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 6,929,943 | 中5+2 |
二等奖 | 101 | 177,906 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 30 | 142,324 | 中5+1 |
三等奖 | 264 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 701 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 14,894 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 20,262 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 38,661 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 649,200 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,108,260 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2024年01月03日,逾期作弃奖处理。