奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 128 | 102,753 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 49 | 82,202 | 中5+1 |
三等奖 | 248 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,188 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 17,336 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 37,167 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 37,848 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 909,229 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,048,535 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年12月27日,逾期作弃奖处理。