奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 8,003,202 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 6,402,561 | 中5+2 |
二等奖 | 196 | 38,117 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 93 | 30,493 | 中5+1 |
三等奖 | 277 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,886 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 28,983 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 52,791 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 49,996 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 1,218,142 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,875,612 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年12月11日,逾期作弃奖处理。