奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,413,555 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 7,530,844 | 中5+2 |
二等奖 | 143 | 83,572 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 42 | 66,857 | 中5+1 |
三等奖 | 237 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,094 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 20,145 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 34,415 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 41,082 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 928,769 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,637,023 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年11月29日,逾期作弃奖处理。