奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 17 | 6,065,668 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 8 | 4,852,534 | 中5+2 |
二等奖 | 176 | 44,674 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 87 | 35,739 | 中5+1 |
三等奖 | 291 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,207 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 29,530 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 38,108 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 36,185 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 1,019,024 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,295,192 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年10月27日,逾期作弃奖处理。