奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,391,734 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 7,513,387 | 中5+2 |
二等奖 | 75 | 192,083 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 32 | 153,666 | 中5+1 |
三等奖 | 162 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 620 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 14,224 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 21,914 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 30,508 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 670,701 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,250,527 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年10月25日,逾期作弃奖处理。