奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 7 | 9,324,634 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 7,459,707 | 中5+2 |
二等奖 | 79 | 176,397 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 28 | 141,117 | 中5+1 |
三等奖 | 137 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 675 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 12,397 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 19,830 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 28,030 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 643,423 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,198,620 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年10月07日,逾期作弃奖处理。