奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 8,140,301 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 6,512,240 | 中5+2 |
二等奖 | 124 | 87,196 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 51 | 69,756 | 中5+1 |
三等奖 | 261 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 904 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 19,949 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 28,182 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 40,470 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 868,837 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,556,625 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年09月08日,逾期作弃奖处理。