奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,257,198 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 9 | 5,805,758 | 中5+2 |
二等奖 | 198 | 55,788 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 113 | 44,630 | 中5+1 |
三等奖 | 396 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 212 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 1,664 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 888 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 27,291 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 14,267 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 49,200 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 27,108 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 52,387 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 27,506 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 1,196,006 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 646,601 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 10,500,525 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,632,798 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月26日,逾期作弃奖处理。