奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 9,329,207 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 5 | 1,666,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 7,463,365 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 5 | 1,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 93 | 163,975 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 55 | 50,505 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 58 | 131,180 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 55 | 40,404 | 中5+1 |
三等奖 | 182 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 103 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 975 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 633 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 16,853 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 10,644 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 28,301 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 17,961 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 34,811 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 21,453 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 842,822 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 528,329 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,558,092 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,267,370 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月24日,逾期作弃奖处理。