奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 8 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 92 | 165,577 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 52 | 53,418 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 55 | 132,461 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 52 | 42,734 | 中5+1 |
三等奖 | 241 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 124 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 736 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 445 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 17,114 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 10,352 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 21,406 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 12,797 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 48,523 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 31,214 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 706,725 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 414,039 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,430,486 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,382,627 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月21日,逾期作弃奖处理。