奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 60 | 346,987 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 36 | 77,160 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 36 | 277,589 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 36 | 61,728 | 中5+1 |
三等奖 | 166 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 92 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 646 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 419 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 11,499 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 6,731 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 19,109 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 11,775 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 30,610 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 18,101 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 578,861 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 348,412 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,534,442 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,910,718 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月19日,逾期作弃奖处理。