奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 5 | 1,666,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 5 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 5 | 1,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 138 | 103,286 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 73 | 38,051 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 74 | 82,628 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 73 | 30,440 | 中5+1 |
三等奖 | 265 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 149 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 1,172 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 777 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 19,221 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 11,290 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 33,611 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 20,595 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 39,362 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 21,871 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 913,935 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 550,089 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,557,173 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,140,834 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月17日,逾期作弃奖处理。