奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 197 | 82,842 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 69 | 40,257 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 70 | 66,273 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 69 | 32,205 | 中5+1 |
三等奖 | 163 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 87 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 800 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 503 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 15,203 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 9,213 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 29,992 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 18,244 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 29,493 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 18,277 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 862,671 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 526,430 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,164,578 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,567,670 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月14日,逾期作弃奖处理。