奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 90 | 179,003 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 48 | 57,870 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 53 | 143,202 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 48 | 46,296 | 中5+1 |
三等奖 | 304 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 206 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 876 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 507 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 17,914 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 10,245 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 25,463 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 14,831 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 44,874 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 26,164 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 815,700 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 477,037 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,367,890 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,961,056 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月12日,逾期作弃奖处理。