奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 21 | 6,007,213 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 12 | 694,444 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 15 | 4,805,770 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 12 | 555,555 | 中5+2 |
二等奖 | 1,228 | 20,000 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 726 | 3,826 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 827 | 16,000 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 726 | 3,060 | 中5+1 |
三等奖 | 682 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 388 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 1,577 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 919 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 54,727 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 33,481 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 34,734 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 21,680 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 61,474 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 37,948 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 1,249,653 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 777,840 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,987,557 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,524,439 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月07日,逾期作弃奖处理。