奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 124 | 111,057 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 76 | 36,549 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 81 | 88,845 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 76 | 29,239 | 中5+1 |
三等奖 | 260 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 170 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 1,181 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 758 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 26,452 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 16,555 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 33,982 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 21,060 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 50,731 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 30,600 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 1,045,791 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 635,839 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,431,172 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,711,792 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月05日,逾期作弃奖处理。