奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 99 | 113,704 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 58 | 47,892 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 59 | 90,963 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 58 | 38,313 | 中5+1 |
三等奖 | 218 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 134 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 1,319 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 811 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 20,312 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 12,602 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 44,077 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 28,083 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 43,725 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 26,991 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 1,008,218 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 634,405 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 9,243,772 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,772,349 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年07月03日,逾期作弃奖处理。