奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 68 | 228,710 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 29 | 95,785 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 35 | 182,968 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 29 | 76,628 | 中5+1 |
三等奖 | 174 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 92 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 710 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 451 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 14,255 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,842 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 17,630 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 10,704 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 30,249 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 18,557 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 568,787 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 344,960 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,164,973 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,776,406 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月30日,逾期作弃奖处理。