奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 3 | 5,555,555 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 3 | 4,444,444 | 中5+2 |
二等奖 | 95 | 174,412 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 55 | 50,505 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 60 | 139,529 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 55 | 40,404 | 中5+1 |
三等奖 | 379 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 264 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 704 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 415 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 13,902 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,206 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 20,575 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 12,337 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 36,027 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 20,715 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 653,447 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 392,727 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,337,303 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,444,239 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月28日,逾期作弃奖处理。