奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 170 | 68,608 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 109 | 25,484 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 112 | 54,886 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 109 | 20,387 | 中5+1 |
三等奖 | 611 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 440 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 1,115 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 766 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 28,187 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 18,325 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 28,882 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 18,676 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 68,221 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 45,352 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 950,168 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 605,286 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,833,820 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,555,234 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月25日,逾期作弃奖处理。