奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 140 | 98,608 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 79 | 35,161 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 86 | 78,886 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 79 | 28,128 | 中5+1 |
三等奖 | 287 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 152 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 1,069 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 627 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 24,057 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 14,244 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 35,610 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 21,699 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 49,686 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 28,666 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 1,064,400 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 647,334 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 10,137,653 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 6,189,524 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月21日,逾期作弃奖处理。