奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 3 | 2,777,777 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 3 | 2,222,221 | 中5+2 |
二等奖 | 126 | 129,148 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 78 | 35,612 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 86 | 103,318 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 78 | 28,489 | 中5+1 |
三等奖 | 245 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 144 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 564 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 306 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 15,832 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 9,581 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 17,917 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 10,234 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 39,714 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 24,535 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 661,420 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 398,044 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,813,117 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,143,592 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月19日,逾期作弃奖处理。