奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 4 | 8,825,763 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 2 | 4,166,666 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 7,060,610 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 2 | 3,333,332 | 中5+2 |
二等奖 | 90 | 177,996 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 49 | 56,689 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 53 | 142,396 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 49 | 45,351 | 中5+1 |
三等奖 | 204 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 109 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 877 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 559 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 15,568 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 9,738 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 27,461 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 17,302 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 36,784 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 22,421 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 783,626 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 492,826 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,037,501 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 5,020,926 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月16日,逾期作弃奖处理。