奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 8,838,815 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,083,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 6 | 7,071,052 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 1,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 101 | 163,388 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 60 | 46,296 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 65 | 130,710 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 60 | 37,036 | 中5+1 |
三等奖 | 221 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 115 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 901 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 596 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 16,486 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 9,859 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 23,580 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 14,509 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 36,565 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 21,539 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 728,914 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 439,761 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,614,053 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,643,078 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月12日,逾期作弃奖处理。