奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 74 | 231,241 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 42 | 66,137 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 47 | 184,992 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 42 | 52,909 | 中5+1 |
三等奖 | 168 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 99 | 0 | 中5+0 |
四等奖 | 576 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 323 | 0 | 中4+2 |
五等奖 | 13,468 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,109 | 0 | 中4+1 |
六等奖 | 19,223 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 11,224 | 0 | 中3+2 |
七等奖 | 30,631 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 18,858 | 0 | 中4+0 |
八等奖 | 683,909 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 402,891 | 0 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,699,238 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,514,442 | 0 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月09日,逾期作弃奖处理。