奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
二等奖 | 158 | 87,329 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 70 | 69,863 | 中5+1 |
三等奖 | 491 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 557 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 20,328 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 17,974 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 54,229 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 684,008 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,167,660 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月07日,逾期作弃奖处理。