奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 10 | 5,516,938 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 4,413,550 | 中5+2 |
二等奖 | 503 | 20,000 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 103 | 16,000 | 中5+1 |
三等奖 | 650 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 2,102 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 60,771 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 45,193 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 81,301 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 1,291,786 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,833,726 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年06月02日,逾期作弃奖处理。