奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 9,483,426 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 7,586,740 | 中5+2 |
二等奖 | 146 | 84,608 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 39 | 67,686 | 中5+1 |
三等奖 | 272 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 758 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 19,877 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 24,869 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 51,475 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 802,481 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,902,896 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年05月22日,逾期作弃奖处理。