奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 6,766,822 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 2 | 5,413,457 | 中5+2 |
二等奖 | 125 | 75,900 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 55 | 60,720 | 中5+1 |
三等奖 | 260 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,538 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 18,740 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 44,573 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 36,736 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 978,027 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,564,916 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年05月12日,逾期作弃奖处理。