奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 6,917,554 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 5,534,043 | 中5+2 |
二等奖 | 105 | 136,852 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 46 | 109,481 | 中5+1 |
三等奖 | 221 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 654 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 13,794 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 19,498 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 36,121 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 609,985 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,649,623 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年05月08日,逾期作弃奖处理。