奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 8,742,063 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 6 | 6,993,650 | 中5+2 |
二等奖 | 70 | 194,129 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 27 | 155,303 | 中5+1 |
三等奖 | 162 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 624 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 14,137 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 20,808 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 26,171 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 636,730 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,079,543 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年04月14日,逾期作弃奖处理。