奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 17 | 6,215,753 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 10 | 4,972,602 | 中5+2 |
二等奖 | 136 | 77,035 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 47 | 61,628 | 中5+1 |
三等奖 | 386 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 1,340 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 22,469 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 31,143 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 51,150 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 787,177 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 7,217,126 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年04月07日,逾期作弃奖处理。