奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 64 | 191,196 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 18 | 152,956 | 中5+1 |
三等奖 | 189 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 645 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 12,711 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 16,890 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 38,807 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 536,413 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 5,754,607 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年03月03日,逾期作弃奖处理。