奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 6 | 8,092,788 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 3 | 6,474,230 | 中5+2 |
二等奖 | 138 | 55,924 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 83 | 44,739 | 中5+1 |
三等奖 | 165 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 753 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 14,291 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 23,459 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 29,715 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 654,099 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,285,039 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年02月24日,逾期作弃奖处理。