奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
二等奖 | 59 | 185,273 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 18 | 148,218 | 中5+1 |
三等奖 | 233 | 10,000 | 中5+0 |
四等奖 | 972 | 3,000 | 中4+2 |
五等奖 | 16,268 | 300 | 中4+1 |
六等奖 | 36,119 | 200 | 中3+2 |
七等奖 | 39,155 | 100 | 中4+0 |
八等奖 | 958,698 | 15 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 8,085,360 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2023年01月02日,逾期作弃奖处理。