奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 1 | 8,333,333 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 1 | 6,666,666 | 中5+2 |
二等奖 | 70 | 218,856 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 31 | 89,605 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 33 | 175,084 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 31 | 71,684 | 中5+1 |
三等奖 | 139 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 85 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 552 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 270 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 12,227 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 7,194 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 18,875 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 10,957 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 28,025 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 15,935 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 568,036 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 330,753 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,009,194 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 3,467,587 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2022年07月04日,逾期作弃奖处理。