奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
一等奖基本派奖 | 4 | 2,777,777 | 中5+2 |
一等奖(追加) | 4 | 8,000,000 | 中5+2 |
一等奖追加派奖 | 4 | 2,222,221 | 中5+2 |
二等奖 | 100 | 156,924 | 中5+1 |
二等奖基本派奖 | 64 | 65,104 | 中5+1 |
二等奖(追加) | 64 | 125,539 | 中5+1 |
二等奖追加派奖 | 64 | 52,083 | 中5+1 |
三等奖 | 220 | 10,000 | 中5+0 |
三等奖派奖 | 139 | 5,000 | 中5+0 |
四等奖 | 766 | 3,000 | 中4+2 |
四等奖派奖 | 457 | 1,500 | 中4+2 |
五等奖 | 14,534 | 300 | 中4+1 |
五等奖派奖 | 8,946 | 150 | 中4+1 |
六等奖 | 19,700 | 200 | 中3+2 |
六等奖派奖 | 11,892 | 100 | 中3+2 |
七等奖 | 36,209 | 100 | 中4+0 |
七等奖派奖 | 22,241 | 50 | 中4+0 |
八等奖 | 615,981 | 15 | 中3+1 中2+2 |
八等奖派奖 | 380,673 | 7.5 | 中3+1 中2+2 |
九等奖 | 6,711,034 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
九等奖派奖 | 4,155,976 | 2.5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2021年07月16日,逾期作弃奖处理。