| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 14 | 5,409,214 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 4 | 4,327,371 | 中5+2 |
| 二等奖 | 193 | 33,343 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 49 | 26,674 | 中5+1 |
| 三等奖 | 304 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 2,099 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 32,506 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 52,221 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 55,282 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 1,240,452 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 9,940,088 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2020年12月28日,逾期作弃奖处理。