| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 8 | 7,392,120 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 5 | 5,913,696 | 中5+2 |
| 二等奖 | 129 | 80,860 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 34 | 64,688 | 中5+1 |
| 三等奖 | 235 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 899 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 20,943 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 26,173 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 39,874 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 842,363 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 7,737,131 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2020年10月23日,逾期作弃奖处理。