| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 9,908,421 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 7,926,736 | 中5+2 |
| 二等奖 | 152 | 89,594 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 39 | 71,675 | 中5+1 |
| 三等奖 | 497 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 1,083 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 20,028 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 32,565 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 46,882 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 848,886 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 8,287,396 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2020年03月04日,逾期作弃奖处理。