| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 5 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 8,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 91 | 119,722 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 35 | 95,777 | 中5+1 |
| 三等奖 | 213 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 929 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 18,715 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 29,298 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 40,208 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 855,395 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 8,796,572 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2020年02月24日,逾期作弃奖处理。