| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 6 | 9,568,706 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 7,654,964 | 中5+2 |
| 二等奖 | 101 | 108,661 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 31 | 86,928 | 中5+1 |
| 三等奖 | 198 | 10,000 | 中5+0 |
| 四等奖 | 1,138 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 19,264 | 300 | 中4+1 |
| 六等奖 | 34,071 | 200 | 中3+2 |
| 七等奖 | 32,254 | 100 | 中4+0 |
| 八等奖 | 913,198 | 15 | 中3+1 中2+2 |
| 九等奖 | 9,119,244 | 5 | 中3+0 中2+1 中1+2 中0+2 |
本期兑奖截止日为2020年02月21日,逾期作弃奖处理。